Which classrooms support Echo360?
The classrooms listed below are enabled for Echo360. Recordings can be pre-scheduled in these rooms, and a recording can be initiated and monitored remotely. Every Echo360-enabled classroom has one of the following devices installed:
- Pro: These rooms have Echo Pro devices installed, which support the Universal Capture interface.
- Pod: These rooms have Echo Pod devices installed, which support the Universal Capture interface.
- SCHD: These rooms have legacy Echo recording devices. They only support the older, Flash-based monitoring interface.
- Software Capture: These rooms have Universal Capture: Classroom software installed on the podium computer. Software Capture rooms only support recording the podium PC (and a room camera, if installed). If a presenter uses a laptop or other device to project in the room, the external device will not be recorded.
Campus | Building | Name | Device Type |
---|---|---|---|
Boston | Dental | CE Classroom | Pro |
Boston | Dental | Dental 7-773 | SCHD |
Boston | Dental | Merritt Auditorium | Pro |
Boston | Dental | PreClin Lab | Pro |
Boston | Dental | Rachel's Amphitheater | Pro |
Boston | Dental | Sim Center | Pro |
Boston | Jaharis | Behrakis | Pro |
Boston | Jaharis | Jaharis 105 | Pod |
Boston | Jaharis | Jaharis 118 | Pod |
Boston | Jaharis | Jaharis 156 | Pod |
Boston | M&V | M&V 105 | SCHD |
Boston | M&V | M&V 301 - TEAL | Pro |
Boston | Medical Education Building | Deblois Aud 108 | Pro |
Boston | Medical Education Building | MEB B09 | Pro |
Boston | Medical Education Building | MEB 114 E/W | Pod |
Boston | Medical Education Building | MEB 604 | Pod |
Boston | Medical Education Building | MEB 607 | Pod |
Boston | Posner | Posner Auditorium | Pro |
Boston | Posner | Posner 201 | Pod |
Campus | Building | Name | Device Type |
---|---|---|---|
Grafton | Cummings | Agnes Varis Auditorium | Pro |
Grafton | Cummings | Hamilburg | Pro |
Grafton | Cummings | Varis Lecture Hall | Pro |
Grafton | McGrath | McGrath Lab | Pod |
Grafton | McGrath | Loew Recording Studio | Pod |
Grafton | Administration | Jean Mayer 217 | Pod |
Campus | Building | Room | Device Type |
---|---|---|---|
Medford | 200 Boston Avenue | 3875 | Pro |
Medford | 200 Boston Avenue | 4745 | Pro |
Medford | 26 Winthrop Street | 113 | Pod |
Medford | 574 Boston Ave. | 201 | Pod |
Medford | 574 Boston Ave. | 202 | Pod |
Medford | 574 Boston Ave. | 204 | Pod |
Medford | 574 Boston Ave. | 401 | Pod |
Medford | 574 Boston Ave. | 402 | Pod |
Medford | 574 Boston Ave. | 404 | Pod |
Medford | Aidekman Arts Center | 012 | Pod |
Medford | Aidekman Arts Center | 075 | Pod |
Medford | Aidekman Arts Center | Cohen Auditorium | Pro |
Medford | Aidekman Arts Center | Alumnae Lounge | Pod |
Medford | Anderson Hall | 206 | Pod |
Medford | Anderson Hall | 208 | Pod |
Medford | Anderson Hall | 210 | Pod |
Medford | Anderson Hall | 211 | Pod |
Medford | Anderson Hall | 212 | Pod |
Medford | Anderson Hall | 312 | Pod |
Medford | Ballou Hall | 210 (Coolidge Room) | Pod |
Medford | Barnum Hall | 008 | Pro |
Medford | Barnum Hall | 100 (Rabb Room) | Pod |
Medford | Barnum Hall | 104 | Pro |
Medford | Braker Hall | 001 | Pod |
Medford | Cabot | 205 | Pro |
Medford | Cabot | 206 | Pro |
Medford | Cabot | 302 (ASEAN) | Pro |
Medford | Cabot | 702 | Pro |
Medford | Cabot | 703 | Pro |
Medford | Dowling Hall | 745 | Pod |
Medford | Eaton Hall | 206 | Pod |
Medford | Eliot Pearson | 157 | Pod |
Medford | Granoff Music Center | M075 | Pod |
Medford | Granoff Music Center | M271 | Pod |
Medford | Granoff Music Center | Distler Auditorium | Pro |
Medford | Halligan Hall | 102 | Pod |
Medford | Halligan Hall | 111a | Pod |
Medford | Halligan Hall | 111b | Pod |
Medford | Hill Hall | 131 | Pod |
Medford | Jackson Gym | 106 (Small Dance Studio) | Pod |
Medford | Jackson Gym | 113 (Large Dance Lab) | Pod |
Medford | Joyce Cummings Center | 140 | Pro |
Medford |
Joyce Cummings Center |
160 | Pro |
Medford |
Joyce Cummings Center |
170 | Pro |
Medford |
Joyce Cummings Center |
180 | Pro |
Medford |
Joyce Cummings Center |
270 | Pro |
Medford | Lane Hall | 100 (Big) | Pod |
Medford | Lane Hall | 100A (Little) | Pod |
Medford | Lincoln Filene Center | 201 | Pod |
Medford | Mugar | 200 | Pro |
Medford | Mugar | 231 | Pro |
Medford | Mugar | 235 | Pro |
Medford | Olin Center | 002 | Pod |
Medford | Olin Center | 007 | Pod |
Medford | Paige Hall | Crane Room | Pod |
Medford | Paige Hall | Paige Hall Terrace | Pod |
Medford | Pearson Laboratory | 104 | Pod |
Medford | Pearson Laboratory | 106 | Pod |
Medford | Robinson Hall | 253 | Pro |
Medford | Science and Technology Center | 136 | Pod |
Medford | Tisch Sports and Fitness Center | 201 | Pod |
Medford | Tisch Library | 103 (Mark Lab) | Pod |
Medford | Tisch Library | 302 | Pod |
Medford | Tisch Library | 314 | Pod |
Medford | Tisch Library | 316 | Pod |